Delovna skupina za učna gradiva
OŠ/RAZRED | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POVPREČJE | 28,51 | 39,64 | 44,47 | 61,18 | 64,56 | 72,03 | 68,98 | 83,52 | 68,99 | 533,51 |
MAKSIMUM | 49,25 | 65,50 | 72,80 | 97,55 | 133,60 | 130,90 | 117,60 | 150,62 | 143,05 | 822,75 |
MINIMUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 14,90 | 26,00 | 14,45 | 10,95 | 295,15 |
RAZLIKA MAX -MIN | 49,25 | 65,50 | 72,80 | 97,55 | 118,60 | 116,90 | 91,60 | 136,17 | 132,10 | 527,60 |
Preglednica 1: Povprečna, najvišja in najnižja skupna nabavna cena DZ in drugih učnih gradiv (v EUR) v posameznih razredih sodelujočih šol v šolskem letu 2018/19.
Slika 1: Porazdelitev šol glede na skupno nabavno ceno DZ v šolskem letu 2018/19
Slika 2: Območje cen DZ. Prikazana je najvišja, povprečna in najnižja skupna nabavna cena za posamezni razred v šolskem letu 2018/19
Slika 3: Frekvenčne porazdelitve skupne nabavne cene DZ za 1. razred v treh zaporednih šolskih letih.
AKTIV/RAZRED | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSLOŠ | 24,92 | 36,20 | 47,63 | 65,28 | 71,60 | 75,01 | 73,61 | 89,31 | 70,63 | 554,19 |
ASSOŠD-KR | 28,47 | 42,05 | 42,06 | 54,86 | 55,58 | 62,20 | 58,16 | 67,51 | 59,12 | 470,01 |
ASSMOŠ | 30,01 | 39,37 | 39,72 | 67,71 | 69,24 | 80,00 | 75,82 | 84,94 | 71,64 | 558,52 |
ASSNOŠ | 26,82 | 40,97 | 40,98 | 63,48 | 58,58 | 77,17 | 75,85 | 95,71 | 75,09 | 554,64 |
ASSPOŠ | 31,18 | 42,95 | 58,62 | 75,13 | 83,20 | 99,88 | 103,83 | 130,06 | 93,45 | 718,30 |
ASSOŠPK | 33,94 | 47,91 | 50,91 | 57,85 | 69,15 | 65,34 | 58,68 | 73,42 | 69,28 | 523,54 |
ASSGAVOŠ | 30,00 | 53,95 | 52,90 | 36,90 | 31,90 | 50,15 | 32,80 | 54,01 | 58,66 | 401,27 |
ASSUEG | 26,42 | 42,61 | 51,33 | 65,78 | 75,84 | 82,18 | 74,83 | 98,85 | 78,35 | 611,19 |
ASSZSpOŠ | 28,68 | 40,13 | 45,01 | 60,07 | 53,18 | 54,01 | 51,44 | 68,88 | 53,08 | 458,25 |
ASSZDR | 30,00 | 31,00 | 46,50 | 58,78 | 58,81 | 58,95 | 68,19 | 78,10 | 66,79 | 497,11 |
ASSOŠCR | 29,38 | 37,09 | 45,27 | 52,77 | 60,79 | 63,71 | 67,79 | 78,34 | 66,76 | 501,90 |
drugo | 28,64 | 40,94 | 43,30 | 61,04 | 68,30 | 80,35 | 70,24 | 89,05 | 74,54 | 566,28 |
POVPREČJE | 28,51 | 39,64 | 44,47 | 61,18 | 64,56 | 72,03 | 68,98 | 83,52 | 68,99 | 533,51 |
Preglednica 2: Povprečna nabavna cena DZ in drugih učnih gradiv (v EUR) za posamezne razrede v različnih aktivih v šolskem letu 2018/19.
Slika 4: Grafični prikaz povprečne skupne nabavne cene DZ za vseh devet razredov skupaj po aktivih v primerjavi s skupno povprečno ceno vseh sodelujočih šol v šolskem letu 2018/19.
Slika 5: Povprečna skupna nabavna cena DZ za vseh devet razredov vseh sodelujočih šol v obdobju od šolskega leta 2011/12 do šolskega leta 2018/19.