Glavni menu

DS za učna gradiva

Glejte. Poslušajte. Izbirajte. Delujte. (Barbara Hall)

Delovna skupina za učna gradiva

 

 

Raziskava o potrjenih skupnih nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2014/15
OŠ/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ
POVPREČJE 49,63 51,58 55,46 70,93 68,77 79,48 74,76 93,74 76,02 619,27
MAKSIMUM 86,10 82,15 87,45 114,15 114,30 140,71 147,07 177,63 170,40 984,30
MINIMUM 0,00 11,85 21,80 9,50 12,10 32,06 30,85 47,15 31,25 376,65
RAZLIKA MAX -MIN 86,10 70,30 65,65 104,65 102,20 108,66 116,22 130,48 139,15 607,65

Preglednica 1: Maksimalna in minimalna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki so jih v šolskem letu 2014/2015 morali plačati starši za posamezen razred osnovne šole ter maksimalna in minimalna skupna cena za vseh devet razredov, v primerjavi z izračunano vseslovensko povprečno ceno na razred oziroma povprečno skupno ceno za vseh devet razredov.

Smile

Slika 1: Grafični prikaz najvišje, najnižje in povprečne skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred v šolskem letu 2014/2015

Smile

Slika 2: Grafični prikaz najvišje, najnižje in povprečne skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vseh devet razredov skupaj v šolskem letu 2014/2015

AKTIV/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ
ASSLOŠ 50,87 53,74 57,48 74,45 70,45 83,09 79,71 97,37 81,58 648,74
ASSOŠD-KR 44,61 48,70 53,90 59,26 57,28 68,51 63,39 81,85 68,44 545,94
ASSUEŠL 41,69 46,17 51,78 69,94 68,76 72,85 60,80 76,73 65,94 554,67
ASSMOŠ 47,58 43,53 49,16 79,32 75,40 96,28 84,99 110,13 87,28 673,67
ASSNOŠ 45,63 48,98 56,83 63,67 63,10 66,55 71,23 84,83 69,30 570,12
ASSPOŠ 58,65 54,84 56,55 74,17 72,58 99,35 88,63 114,59 86,98 706,35
ASSOŠPK 53,68 55,49 53,77 70,80 64,74 68,36 66,81 87,24 65,00 585,88
ASSZG 56,29 56,97 60,65 73,75 81,83 91,20 86,96 92,69 71,77 675,95
ASSZSpOŠ 43,05 46,54 52,23 62,96 69,46 63,21 51,63 79,55 53,03 511,13
POVPREČJE 49,63 51,58 55,46 70,93 68,77 79,48 74,76 93,74 76,20 619,27

Preglednica 2: Povprečje v regionalnem aktivu na posamezni razred (matične šole s podružnicami) in skupaj v devetih letih osnovnošolskega izobraževanja (matične šole) glede na povprečje 113 osnovnih šol.

Smile

Slika 3: Grafični prikaz povprečne skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vseh devet razredov skupaj po posameznih aktivih, v primerjavi s skupno povprečno ceno vseh sodelujočih šol v šolskem letu 2014/2015

Aktiv 2014 2013 2012 2011 [14]-[13] [14]-[12] [14]-[11]
ASSLOŠ 648,74 655,62 756,42 699,78 -6,88 -107,68 -51,04
ASSOŠD-KR 545.94 563.48 617,86 661,98 -17,65 -71,92 -116,04
ASSUEŠL 554,67 536,17 567,33 ni podatka 23,94 0,14
ASSMOŠ 673,67 649,73 673,53 ni podatka 23,94 0,14
ASSOŠOO ni podatka 667,03 ni podatka 863,09
ASSZOŠ ni podatka 662,65 ni podatka 648,54
ASSKOŠ ni podatka 649,40 ni podatka 683,52
ASSNOŠ 570,12 534,36 616,66 685,22 35,76 -46,64 -115,09
ASSPOŠ 706,35 759,30 826,49 873,82 -52,95 -120,14 -167,47
ASSOŠPK 585,88 671,24 645,00 737,44 -85,36 -59,12 -151,56
ASSOŠZG 702,07 675,95 708,82 736,62 26,12 -6,75 -34,55
ASSGAVOŠ ni podatka 507,72
ASSZSpOŠ 511,13 518,55 -7,42
Povprečje 619,27 635,42 703,61 766,81 -16,15 -84,34 -147,54

Preglednica 3: Primerjava povprečnih cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po aktivih in za celo državo v zadnjih štirih šolskih letih ter razlika v ceni med šolskimi leti.

Smile

Slika 4: Grafični prikaz povprečne skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vseh devet razredov, v obdobju šolskih let 2011/12 do 2014/2015