Glavni menu

DS za učna gradiva

Glejte. Poslušajte. Izbirajte. Delujte. (Barbara Hall)

Delovna skupina za učna gradiva

 

 

Raziskava o potrjenih skupnih nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2015/16
OŠ/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ
POVPREČJE 45,68 47,25 51,71 67,92 67,73 77,37 71,32 87,99 73,32 589,38
MAKSIMUM 82,15 87,15 83,10 117,55 114,55 144,40 151,53 185,15 153,35 903,35
MINIMUM 0,00 10,50 21,80 15,40 16,70 29,85 31,50 16,85 15,10 352,20
RAZLIKA MAX -MIN 82,15 76,65 61,30 102,15 97,85 114,55 120,03 168,30 138,25 551,15

Preglednica 1: Najvišja in najnižja cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki so jih v šolskem letu 2015/2016 plačali starši za posamezen razred osnovne šole ter najvišja in najnižja skupna cena za vseh devet razredov, v primerjavi z izračunano vseslovensko povprečno ceno na razred oziroma povprečno skupno ceno za vseh devet razredov.

Smile

Slika 1: Grafični prikaz najvišje, najnižje in povprečne skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred v šolskem letu 2015/2016

Smile

Slika 2: Grafični prikaz najvišje, najnižje in povprečne skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vseh devet razredov skupaj v šolskem letu 2015/2016

AKTIV/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ
ASSLOŠ 46,87 50,63 54,23 74,36 73,41 87,75 79,15 97,25 81,79 645,43
ASSOŠD-KR 50,17 46,89 50,92 56,16 60,95 72,60 66,27 81,41 72,56 557,95
ASSMOŠ 42,38 42,40 50,49 71,47 72,16 83,55 76,46 95,07 85,99 619,99
ASSZOŠ 51,23 47,96 50,79 64,30 70,21 85,88 83,92 96,54 64,94 615,77
ASSNOŠ 48,08 48,61 54,04 60,48 64,31 71,57 52,85 75,60 61,90 537,45
ASSPOŠ 51,75 46,65 49,25 74,55 78,26 95,29 96,46 105,04 78,89 676,14
ASSOŠPK 53,83 51,95 50,56 74,36 68,54 53,38 53,32 62,73 56,18 524,84
ASSZG 48,71 52,86 56,30 74,71 71,61 76,22 79,13 91,83 77,95 618,43
ASSGAVOŠ 31,63 38,04 46,89 56,50 55,11 61,34 54,73 65,20 52,40 461,83
ASSZSpOŠ 45,25 44,37 48,28 61,27 62,23 55,16 49,34 78,53 54,68 494,19
ASSZDR 46,18 56,26 57,73 65,91 56,29 64,90 72,96 84,76 78,35 583,34
ASSOŠCR 39,30 44,60 50,30 64,16 57,51 65,19 53,27 74,84 69,50 518,68
POVPREČJE 45,68 47,25 51,71 67,92 67,73 77,37 71,32 87,99 73,32 589,38

Preglednica 2: Povprečna skupna nabavna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred in za vseh devet razredov skupaj po aktivih, v primerjavi s povprečjem cen vseh sodelujočih šol v šolskem letu 2015/16.

Smile

Slika 3: Grafični prikaz povprečne skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vseh devet razredov skupaj po posameznih aktivih, v primerjavi s skupno povprečno ceno vseh sodelujočih šol v šolskem letu 2015/2016

Aktiv 2015 2014 2013 2012 2011 [15]-[14] [15]-[13] [15]-[12] [15]-[11]
ASSLOŠ 645,43 648,74 655,62 756,42 699,78 -3,31 -10,19 -110,99 -54,35
ASSOŠD-KR 557.95 545.94 563.48 617,86 661,98 -12,01 -5,53 -59,91 -104,03
ASSUEŠL / 554,67 536,17 567,33
ASSMOŠ 619,99 673,67 649,73 673,53 / -53,68 -29,74 -53,54
ASSKR / / 667,03 / / 863,09
ASSZOŠ 615,77 / 662,65 / 648,54 -46,88 -32,77
ASSKOŠ / / 649,40 / 683,52
ASSNOŠ 537,45 570,12 534,36 616,66 685,22 -32,67 3,09 -79,21 -147,76
ASSPOŠ 676,14 706,35 759,30 826,49 873,82 -30,20 -83,16 -150,35 -197,68
ASSOŠPK 524,84 585,88 671,24 645,00 737,44 -61,04 -146,40 -120,16 -212,60
ASSOŠZG 618,43 702,07 675,95 708,82 736,62 -83,64 -57,52 -90,39 -118,19
ASSGAVOŠ 461,83 / 507,72 -45,89
ASSZSpOŠ 494,19 511,13 518,55 -16,94 -24,36
ASSZDR 583,34
ASSOŠCR 518,68
Povprečje 589,38 619,27 635,42 703,61 766,81 -29,89 -46,04 -114,23 -177,43

Preglednica 3: Povprečne skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vseh devet razredov skupaj v posameznih aktivih, v primerjavi s povprečno skupno nabavno ceno vseh sodelujočih šol v šolskih letih od 2011/12 do 2015/16.

Smile

Slika 4: Grafični prikaz povprečne skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vseh devet razredov, v obdobju šolskih let 2011/12 do 2015/2016