Glavni menu

DS za učna gradiva

Glejte. Poslušajte. Izbirajte. Delujte. (Barbara Hall)

Delovna skupina za učna gradiva

 

 

Raziskava o potrjenih skupnih nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2017/18
OŠ/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ
POVPREČJE 34,51 42,11 50,08 63,77 65,99 73,35 70,07 83,93 70,35 551,87
MAKSIMUM 72,65 80,10 91,60 107,75 138,55 136,36 126,07 158,42 138,90 876,15
MINIMUM 0,00 7,95 8,90 11,25 16,50 31,26 31,75 32,25 17,35 304,86
RAZLIKA MAX -MIN 72,65 72,12 82,70 96,50 122,05 105,10 94,32 126,17 121,55 571,29

Preglednica 1: Najvišja in najnižja cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki so jih v šolskem letu 2017/2018 plačali starši za posamezen razred osnovne šole ter najvišja in najnižja skupna cena za vseh devet razredov, v primerjavi z izračunano vseslovensko povprečno ceno na razred oziroma povprečno skupno ceno za vseh devet razredov.

Smile

Slika 1: Povprečna, najvišja, in najnižja skupna nabavna cena DZ za vseh devet razredov skupaj v šolskem letu 2017/18.

Smile

Slika 2: Porazdelitev šol glede na skupno nabavno ceno DZ v šolskem letu 2017/18

Smile

Slika 3: Območje cen DZ. Prikazana je najvišja, povprečna in najnižja skupna nabavna cena za posamezni razred v šolskem letu 2017/18

Smile

Slika 4: Porazdelitev cen DZ za 1. razred v šolskem letu 2017/18 v primerjavi z lanskim šolskim letom – vpliv novega pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

AKTIV/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ
ASSLOŠ 32,70 43,82 54,57 65,73 73,69 74,94 69,66 87,36 68,62 571,10
ASSOŠD-KR 31,16 40,44 50,05 61,12 61,70 70,53 64,87 75,51 61,36 516,76
ASSMOŠ 30,65 38,18 44,08 64,23 68,50 74,52 74,97 86,40 75,72 557,25
ASSNOŠ 36,61 41,98 50,58 65,26 62,46 67,06 69,48 83,67 70,98 526,61
ASSPOŠ 40,46 45,50 52,98 68,88 72,75 94,29 90,09 109,55 81,22 655,73
ASSOŠPK 35,27 49,56 49,69 58,12 69,28 66,96 74,24 73,60 70,77 547,49
ASSZG 37,90 44,24 53,00 61,15 54,39 71,51 59,28 76,40 72,79 521,18
ASSUEG 45,14 46,91 53,88 68,16 69,15 75,98 62,90 85,59 77,08 584,77
ASSZSpOŠ 42,34 43,28 48,60 56,57 58,05 53,01 52,60 68,70 56,82 464,26
ASSZDR 31,90 35,75 48,00 62,60 64,34 65,50 66,24 81,27 70,73 526,33
ASSP 30,00 40,00 49,00 80,70 69,40 136,36 83,35 93,20 62,20 644,21
ASSOŠCR 32,60 41,59 49,49 60,63 59,79 66,26 65,87 74,20 69,39 519,83
POVPREČJE ŠOL 34,51 42,11 50,08 63,77 65,99 73,35 70,07 83,93 70,35 551,87
NAJVIŠJA CENA 72,65 80,10 91,60 107,75 138,55 136,36 126,07 158,42 138,90 876,15
NAJNIŽJA CENA 0,00 7,95 8,90 11,25 16,50 31,26 31,75 32,25 17,35 304,86

Preglednica 2: Povprečna skupna nabavna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred in za vseh devet razredov skupaj po aktivih, v primerjavi s povprečjem cen vseh sodelujočih šol v šolskem letu 2017/18.

Smile

Slika 5: Grafični prikaz povprečne skupne nabavne cene DZ za vseh devet razredov skupaj po aktivih v primerjavi s skupno povprečno ceno vseh sodelujočih šol v šolskem letu 2017/18.

Smile

Slika 6: Povprečna skupna nabavna cena DZ za vseh devet razredov vseh sodelujočih šol v obdobju od šolskega leta 2011/12 do šolskega leta 2017/18.