Glavni menu

DS za učna gradiva

Glejte. Poslušajte. Izbirajte. Delujte. (Barbara Hall)

Delovna skupina za učna gradiva

 

 

Raziskava o potrjenih skupnih nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2011/12
OŠ/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ
POVPREČJE 59,90 69,33 74,12 89,77 84,52 101,37 95,65 104,17 87,97 766,81
MAKSIMUM 104,00 108,96 128,21 145,80 142,45 190,30 182,55 182,21 138,72 1051,50
MINIMUM 0,00 20,10 24,70 34,70 34,70 44,30 57,45 33,75 39,75 455,57
RAZLIKA MAX -MIN 86,00 88,86 103,51 111,10 107,75 146,00 125,10 148,46 98,97 595,93

Preglednica 1: Cene učbeniških gradiv, ki jih morajo plačati starši v posameznem razredu posamezne osnovne šole (matične šole s podružnicami) in skupaj v devetih letih osnovnošolskega šolanja otrok (matične šole) v primerjavi z izračunano povprečno ceno na razred (matične šole s podružnicami) in v devetih letih (matične šole).

AKTIV/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ
ASSOŠPK 67,94 72,34 74,35 98,78 75,11 95,33 84,28 84,73 84,58 737,44
ASSLOŠ 55,11 63,29 68,38 84,61 77,82 84,07 88,52 98,45 79,53 699,78
ASSZG 67,02 80,55 77,52 86,92 85,33 91,40 93,47 89,19 76,69 736,62
ASSKOŠ 60,81 62,54 74,07 81,39 70,23 89,59 95,94 85,35 70,21 683,52
ASSPOŠ 61,19 79,02 77,44 98,84 100,55 122,28 109,78 120,57 104,15 873,82
ASSOŠOO 75,05 76,06 98,79 100,24 96,43 105,85 94,24 115,69 100,75 863,09
ASSZOŠ 45,03 50,90 59,10 74,20 78,92 82,58 82,98 99,80 75,03 648,54
ASSOŠD-KR 54,08 54,17 62,55 71,12 65,15 106,40 78,26 90,67 76,00 661,98
ASSNOŠ 47,10 54,73 70,42 85,28 65,34 81,31 94,22 107,80 79,01 685,21
POVPREČJE 59,90 69,33 74,12 89,77 84,52 101,37 95,65 104,17 87,97 766,81

Preglednica 2: Povprečje v regionalnem aktivu na posamezni razred (matične šole s podružnicami) in skupaj v devetih letih osnovnošolskega izobraževanja (matične šole) glede na povprečje 92 osnovnih šol.