Glavni menu

DS za učna gradiva

Glejte. Poslušajte. Izbirajte. Delujte. (Barbara Hall)

Delovna skupina za učna gradiva

 

 

Raziskava o potrjenih skupnih nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2016/17
OŠ/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ
POVPREČJE 45,49 46,70 52,17 66,65 67,21 74,37 69,63 88,69 75,67 585,64
MAKSIMUM 82,50 96,65 91,60 115,65 108,90 126,35 124,87 167,47 139,65 881,01
MINIMUM 0,00 9,90 15,00 14,80 31,05 30,50 31,50 42,85 17,35 369,55
RAZLIKA MAX -MIN 82,50 86,75 76,60 100,85 77,85 95,85 93,37 124,62 122,30 511,46

Preglednica 1: Najvišja in najnižja cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki so jih v šolskem letu 2016/2017 plačali starši za posamezen razred osnovne šole ter najvišja in najnižja skupna cena za vseh devet razredov, v primerjavi z izračunano vseslovensko povprečno ceno na razred oziroma povprečno skupno ceno za vseh devet razredov.

Smile

Slika 1: Grafični prikaz najvišje, najnižje in povprečne skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred v šolskem letu 2016/2017

Smile

Slika 2: Grafični prikaz najvišje, najnižje in povprečne skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vseh devet razredov skupaj v šolskem letu 2016/2017

AKTIV/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ
ASSLOŠ 47,39 49,34 53,94 71,17 68,58 80,03 76,60 96,77 80,73 624,55
ASSOŠD-KR 43,85 43,46 46,24 64,41 68,87 70,14 66,13 79,65 68,21 547,83
ASSMOŠ 43,38 42,85 51,37 69,15 70,93 85,40 75,75 95,34 87,38 621,54
ASSNOŠ 43,75 45,04 49,04 65,35 64,61 74,69 62,45 85,29 79,84 570,08
ASSPOŠ 59,66 48,45 65,85 71,38 68,15 68,03 75,04 100,60 73,73 630,87
ASSOŠPK 48,50 49,28 46,28 52,73 67,40 60,13 65,34 80,58 75,38 545,59
ASSUEG 51,06 56,08 60,69 73,70 70,69 85,94 75,60 96,09 87,74 657,60
ASSZSpOŠ 43,33 43,63 53,02 59,68 60,87 51,69 50,60 70,92 52,61 480,45
ASSZDR 50,14 53,20 49,45 75,60 70,81 64,10 63,23 80,54 63,36 570,44
ASSP 47,50 47,95 56,95 69,45 83,65 107,33 82,05 105,45 85,60 685,93
ASSOŠCR 36,25 43,12 49,96 52,12 57,37 68,92 64,15 80,95 71,89 524,71
POVPREČJE AKTIVOV 46,80 47,49 52,98 65,88 65,88 74,22 68,81 88,38 75,13 587,24
POVPREČJE ŠOL 45,49 46,70 52,17 66,65 67,21 74,37 69,63 88,69 75,67 585,64

Preglednica 2: Povprečna skupna nabavna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred in za vseh devet razredov skupaj po aktivih, v primerjavi s povprečjem cen vseh sodelujočih šol v šolskem letu 2016/17.

Smile

Slika 3: Grafični prikaz povprečne skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vseh devet razredov skupaj po posameznih aktivih, v primerjavi s skupno povprečno ceno vseh sodelujočih šol v šolskem letu 2016/2017

Aktiv 2016 2015 2014 2013 2012 2011 [16]-[15] [16]-[14] [16]-[13] [16]-[12] [16]-[11]
ASSLOŠ 624,55 645,43 648,74 655,62 756,42 699,78 -20,88 -24,19 -31,07 -131,87 -75,23
ASSOŠD-KR 547,83 557.95 545.94 563.48 617,86 661,98 -10,12 1,89 -15,65 -70,03 -114,15
ASSUEŠL / / 554,67 536,17 567,33
ASSMOŠ 621,54 619,99 673,67 649,73 673,53 / 1,54 -52,13 -28,19 -51,99
ASSO-K / / / 667,03 / 863,09
ASSZOŠ / 615,77 / 662,65 / 648,54
ASSKOŠ / / / 649,40 / 683,52
ASSNOŠ 570,08 537,45 570,12 534,36 616,66 685,22 32,63 -0,04 35,72 -46,58 -115,13
ASSPOŠ 630,87 676,14 706,35 759,30 826,49 873,82 -45,27 -75,48 -128,43 -195,62 -242,95
ASSOŠPK 545,59 524,84 585,88 671,24 645,00 737,44 20,75 -40,30 -125,66 -99,42 -191,86
ASSOŠZG / 618,43 702,07 675,95 708,82 736,62
ASSGAVOŠ / 461,83 / 507,72
ASSUEG 657,60 / / /
ASSZSpOŠ 480,45 494,19 511,13 518,55 -13,73 -30,68 -38,10
ASSZDR 570,44 583,34 -12,90
ASSP 685,93 /
ASSOŠCR 524,71 518,68 6,04
Povprečje 585,64 589,38 619,27 635,42 703,61 766,81 -3,74 -33,63 -49,78 -117,97 -181,17

Preglednica 3: Povprečne skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vseh devet razredov skupaj v posameznih aktivih, v primerjavi s povprečno skupno nabavno ceno vseh sodelujočih šol v šolskih letih od 2011/12 do 2016/17.

Smile

Slika 4: Grafični prikaz povprečne skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vseh devet razredov, v obdobju šolskih let 2011/12 do 2016/2017