Glavni menu

DS za učna gradiva

Glejte. Poslušajte. Izbirajte. Delujte. (Barbara Hall)

Delovna skupina za učna gradiva

 

 

Raziskava o potrjenih skupnih nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2013/14
OŠ/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ
POVPREČJE 50,16 53,72 55,65 74,25 72,64 82,34 78,73 93,45 74,57 635,42
MAKSIMUM 119,71 104,00 91,05 122,90 123,35 163,26 167,50 191,60 129,00 976,91
MINIMUM 0,00 6,70 12,83 9,50 10,10 4,90 15,60 31,40 25,50 328,11
RAZLIKA MAX -MIN 119,71 50,14 78,22 113,40 113,25 158,36 151,90 160,20 103,50 648,80

Preglednica 1: Maksimalna in minimalna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki so jih v šolskem letu 2013/2014 morali plačati starši za posamezen razred osnovne šole ter maksimalna in minimalna skupna cena za vseh devet razredov, v primerjavi z izračunano vseslovensko povprečno ceno na razred oziroma povprečno skupno ceno za vseh devet razredov.

AKTIV/RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ
ASSLOŠ 49,32 55,81 54,72 79,71 71,57 87,37 81,52 97,00 78,60 655,62
ASSOŠD-KR 48,79 53,40 53,83 62,40 61,58 74,12 62,67 79,91 66,77 563,48
ASSUEŠL 45,44 49,29 49,83 60,14 65,48 58,23 67,78 75,02 64,99 536,17
ASSMOŠ 45,72 46,44 53,03 76,74 73,57 89,41 87,00 97,46 80,36 649,73
ASSOŠOO 46,57 55,49 67,55 78,50 77,22 87,33 80,67 93,22 80,47 667,03
ASSZOŠ 57,10 60,21 56,70 68,06 65,89 92,49 80,75 101,51 79,94 662,65
ASSKOŠ 37,60 40,00 49,00 71,00 85,40 45,00 109,00 118,00 94,40 649,40
ASSNOŠ 45,89 49,80 51,56 65,07 62,54 60,83 63,91 77,58 62,33 534,36
ASSPOŠ 61,46 56,98 58,36 85,45 89,47 97,60 101,64 118,28 90,07 759,30
ASSOŠPK 60,90 60,98 63,55 82,10 70,08 79,42 81,85 88,79 83,59 671,24
ASSZG 56,29 56,97 60,65 73,75 81,83 91,20 86,96 92,69 71,77 675,95
ASSGAVOŠ 39,53 44,70 49,17 65,85 72,04 62,63 53,74 66,99 53,08 507,72
ASSZSpOŠ 47,79 51,75 48,71 66,49 67,57 63,06 57,77 83,74 45,78 518,55
POVPREČJE 50,16 53,72 55,65 74,25 72,64 82,34 78,73 93,45 74,57 635,42

Preglednica 2: Povprečje v regionalnem aktivu na posamezni razred (matične šole s podružnicami) in skupaj v devetih letih osnovnošolskega izobraževanja (matične šole) glede na povprečje 139 osnovnih šol.

Aktiv 2013 2012 2011 [13]-[12] [13]-[11]
ASSLOŠ 655,62 756,42 699,78 -100,80 -44,16
ASSOŠD-KR 563.48 617,86 661,98 -54,38 -98,50
ASSUEŠL 536,17 567,33 ni podatka -31,16
ASSMOŠ 649,73 673,53 ni podatka -23,80
ASSOŠOO 667,03 ni podatka 863,09 -196,06
ASSZOŠ 662,65 ni podatka 648,54 +14,11
ASSKOŠ 649,40 ni podatka 683,52 -34,12
ASSNOŠ 534,36 616,66 685,22 -82,30 -150,85
ASSPOŠ 759,30 826,49 873,82 -67,19 -114,52
ASSOŠPK 671,24 645,00 737,44 +26,24 -66,20
ASSOŠZG 675,95 708,82 736,62 -32,87 -60,67
ASSGAVOŠ 507,72
ASSZSpOŠ 518,55
Povprečje 635,42 703,61 766,81 -68,19 -131,39

Preglednica 3: Primerjava povprečnih cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po aktivih in za celo državo v zadnjih treh šolskih letih ter razlika v ceni med šolskimi leti.