Glavni menu

Preglednice

Uvajanje 1. tujega jezika v 2. razred osnovne šole

Smile

Slika 1: Pregled vključenostii OŠ v uvajanje 1. tujega jezika v 2. razred v šolskih letih 2014/15 in 2015/16

Enota ZRSŠ 2014/15 2015/16 Skupaj
Celje 7 16 23
Koper 4 6 10
Kranj 5 8 13
Ljubljana 15 23 38
Maribor 12 20 32
Murska Sobota 2 1 3
Nova Gorica 5 3 8
Nova mesto 7 8 15
Slovenj Gradec 4 5 9
Skupaj 61 90 151

Vir: eleektronsko sporočilo MIZŠ, 18. 5. 2015, odgovor na povpraševanje z dne 30. 4. 2015

Smile

Slika 2: Pregled vključenosti OŠ v uvajanje 1. tujega jezika v 2. razred v šolskih letih 2014/15 in 2015/16 po območnih enotah Zavoda RS za šolstvo

Enota ZRSŠ Vse OŠ Vključene Do 45%
Celje 58 23 -3
Koper 35 10 -6
Kranj 34 13 -2
Ljubljana 117 38 -15
Maribor 76 32 -2
Murska Sobota 38 3 -17
Nova Gorica 24 8 -3
Nova mesto 51 15 -8
Slovenj Gradec 17 9 +1
Skupaj 450 151 -51

Vir: eleektronsko sporočilo MIZŠ, 18. 5. 2015, odgovor na povpraševanje z dne 30. 4. 2015

Smile

Slika 3: Pregled vključenostii OŠ v uvajanje 1. tujega jezika v 2. razred v šolskih letih 2014/15 in 2015/16 po območnih enotah Zavoda RS za šolstvo

Enota ZRSŠ Delež Do 45% Do 35%
Celje 39,7% -5,3 +4,7
Koper 28,6% -16,4 -6,4
Kranj 38,2% -6,8 +3,2
Ljubljana 32,5% -12,5 -2,5
Maribor 42,1% -2,9 +7,1
Murska Sobota 7,9% -37,1 -27,1
Nova Gorica 33,3% -11,7 -1,7
Nova mesto 29,4% -15,6 -5,6
Slovenj Gradec 52,9% +7,9 +17,9
Skupaj 33,6% -11,4 -1,4

Vir: eleektronsko sporočilo MIZŠ, 18. 5. 2015, odgovor na povpraševanje z dne 30. 4. 2015

Smile

Slika 4: Pregled prijav OŠ v uvajanje 1. tujega jezika v 2. razred za šolsko leto 2015/16 po območnih enotah Zavoda RS za šolstvo

Enota ZRSŠ Prijave Popolne Brez dokazil
Celje 34 16 17
Koper 8 6 2
Kranj 15 8 6
Ljubljana 42 23 18
Maribor 38 20 13
Murska Sobota 12 1 8
Nova Gorica 4 3 0
Nova mesto 15 8 7
Slovenj Gradec 8 5 2
Skupaj 176 90 73

Vir: eleektronsko sporočilo MIZŠ, 18. 5. 2015, odgovor na povpraševanje z dne 30. 4. 2015

Tabela 1: Analiza izbire šol za postopno uvajanje tujega jezika v 2. razred v šolskem letu 2014/15

Enota ZRSŠ samostojne matične SKUPAJ 15% št. prijav % prijav št. zavrž. prijav ne izpolnjuje pogojev št. ustrez. prijav izbrane šole prijavljene/vse šole izbrane/prijavljene izbrane/ustrezne
Celje 25 33 58 8,7 41 70,7% 6 17 18 7 12,1% 17% 39%
Koper 19 16 35 5,25 8 22,9% 1 0 7 4 11,4% 50% 57%
Kranj 13 21 34 5,1 19 55,9% 1 3 15 5 14,7% 26% 33%
Ljubljana 66 51 117 17,55 60 51,3% 3 9 48 15 12,8% 25% 31%
Maribor 50 26 76 11,4 53 69,7% 2 12 39 12 15,8% 23% 31%
Murska Sobota 28 10 38 5,7 10 26,3% 1 7 2 2 5,3% 20% 100%
Nova Gorica 8 16 24 3,6 8 33,3% 2 1 5 5 20,8% 63% 100%
Nova mesto 37 14 51 7,65 26 51,0% 3 8 15 7 13,7% 27% 47%
Slovenj Gradec 7 10 17 2,55 12 70,6% 2 1 9 4 23,5% 33% 44%
Skupaj 253 197 450 67.5 237 52.7% 21 56 158 61 31,6% 26% 39%

Vir: eleektronsko sporočilo MIZŠ, 18. 5. 2015, odgovor na povpraševanje z dne 30. 4. 2015

Tabela 2: Analiza izbire šol za postopno uvajanje tujega jezika v 2. razred v šolskem letu 2015/16

Enota ZRSŠ samostojne matične SKUPAJ 20% št. prijav % prijav št. zavrž. prijav ne izpolnjuje pogojev ni dokazil št. ustrez. prijav izbrane šole odd. uč. S M P izbrane/ vse šole izbrane/ prijavljene izbrane/ ustrezne
Celje 25 33 58 12 34 58,6% 0 1 17 16 16 39,3 733 6 10 19 27,6% 47% 100%
Koper 19 16 35 7 8 22,9% 0 0 2 6 6 13,5 284 5 1 1 17,1% 75% 100%
Kranj 13 21 34 7 15 44,1% 1 1 6 8 8 23,4 501 3 5 10 23,5% 53% 100%
Ljubljana 66 51 117 23 42 35,9% 0 0 18 23 23 76,5 1722 14 10 18 19,7% 55% 100%
Maribor 50 26 76 15 38 50,0% 3 2 13 20 20 43,5 882 14 5 7 26,3% 53% 100%
Murska Sobota 28 10 38 8 12 31,6% 2 1 8 1 1 1,0 12 1 0 0 2,6% 8% 100%
Nova Gorica 8 16 24 5 4 16,7% 1 0 0 3 3 3,5 76 4 0 0 12,5% 75% 100%
Nova mesto 37 14 51 10 15 29,4% 0 1 7 8 8 3,5 76 4 0 0 12,5% 75% 100%
Slovenj Gradec 7 10 17 3 8 47,1% 1 0 2 5 5 12,6 233 1 4 10 29,4% 63% 100%
Skupaj 253 197 450 90 176 39,1% 8 6 73 90 90 231,35 4785 54 37 68 20,0% 51% 100%